(相关资料图)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
金刚线 | 3.6% | 16367.78 | 东尼电子 | 10.01% | 4:6 |
颗粒硅 | 2.56% | 4911.31 | 精功科技 | 5.4% | 2:3 |
乙肝疫苗 | 1.84% | 17903.58 | 广生堂 | 12.62% | 14:17 |
肝炎概念 | 1.73% | -1370.07 | 广生堂 | 12.62% | 5:8 |
新冠药物 | 1.64% | -5706.09 | 广生堂 | 12.62% | 7:9 |
植物奶 | 1.58% | 88838.53 | 黑芝麻 | 7.57% | 2:5 |
1.49% | 10042.63 | 久其软件 | 8.15% | 6:10 | |
字节跳动概念股 | 1.26% | 22158.57 | 广博股份 | 10.0% | 6:15 |
异质结电池HJT | 1.24% | 44560.96 | 北玻股份 | 9.98% | 13:21 |
带量采购 | 1.16% | 20234.25 | 智飞生物 | 5.29% | 11:15 |
今日头条概念股 | 1.15% | 5275.23 | 广博股份 | 10.0% | 4:11 |
医美 | 1.14% | 17393.75 | 爱尔眼科 | 4.03% | 7:10 |
珠宝饰品 | 1.13% | 12271.61 | 金一文化 | 9.92% | 8:14 |
芯粒Chiplet | 1.13% | 30387.36 | 长电科技 | 4.04% | 8:10 |
AIGC概念 | 1.08% | -1609.31 | 视觉中国 | 4.99% | 8:8 |
异质结电池HIT | 1.07% | 42636.08 | 北玻股份 | 9.98% | 14:24 |
全息概念 | 1.07% | 4524.68 | 岭南股份 | 9.96% | 4:8 |
大基金二期 | 1.02% | 76143.03 | 兆易创新 | 3.17% | 19:22 |
金刚石(线) | 0.98% | 136.96 | 东尼电子 | 10.01% | 4:10 |
传感器 | 0.97% | 17164.46 | 苏奥传感 | 12.54% | 13:22 |
Copyright ? 2015-2022 北方粮油网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com